Contract
0xd219f8fc34502e6a64482241f72c15da5e8883cb
- Address
- 0xd219f8fc34502e6a64482241f72c15da5e8883cb
- Kind
- verified contract FinalBundleLog
- Balance
- 0 vETH
- Nonce
- 1
- Code
- 9,427 bytes codehash 0xb06ea386d59083e39debc38a53a2b18dd84588b52d51f1729a223131b77f76de
account tree
- Tree
- 1 · accounts
- Present
- no leaf
- Key
- 0xda103f08f2e7596c4b7cbc4eaa8989170d9d47230b42fecaae22ab919a8a1d60
- Live root
- 0x18f30182962d8af79e7ab628ce200be69d28f54119890d737c7e736de62e703c
This address holds no leaf in the account tree. Every Final Wallet — service identities included — has one, so an absent leaf means an ordinary account rather than a wallet.
| event | source | block | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| IntentConsumed | Intent log | 548,274 | 16h ago | 0x7d13ca74…dc7e3e |
| IntentConsumed | Intent log | 547,791 | 16h ago | 0x37292256…3e9ee0 |
| IntentConsumed | Intent log | 547,609 | 16h ago | 0x719b6b94…ad1d6d |
| IntentConsumed | Intent log | 547,428 | 16h ago | 0x4ca8fe01…35824e |
| IntentConsumed | Intent log | 547,266 | 16h ago | 0x4586a21e…a6340b |
| IntentConsumed | Intent log | 529,749 | 21h ago | 0x2bcd11ce…e94467 |
| IntentConsumed | Intent log | 529,471 | 21h ago | 0x19bebe03…6c4d1a |
| IntentConsumed | Intent log | 416,471 | 2d ago | 0x898ec693…9833e2 |
| IntentConsumed | Intent log | 413,369 | 2d ago | 0xe28d6c85…07c9d9 |
| IntentConsumed | Intent log | 412,752 | 2d ago | 0x70af6ee2…05d85b |
| IntentConsumed | Intent log | 343,470 | 3d ago | 0x25ff55c1…7ff876 |
| IntentConsumed | Intent log | 343,104 | 3d ago | 0x9f225065…c9dfc9 |
searched via the chunk blooms: 6 candidate ranges read instead of the whole chain.